収益ハイツ 満室想定利回り約11.6%【成約済】

【成約済】
「収益ハイツ」
「加古川市野口町長砂」
3DKのファミリータイプのお部屋が6室
平成5年築の鉄骨造2階建
現在、賃貸募集中です
リフォーム済で大変美麗です!
敷地内に別に賃貸駐車場(11台分)あり
満室・満車時の想定利回り約11.6%
ハイツと駐車場、両方で収益があがります !(^^)!
敷地は広々約260坪
間口の広い土地
土地だけでも十分価値のある収益ハイツです!
※セットバック約25.07㎡必要となります。







基本情報
| 物件名 | 収益ハイツ「ロン長砂」 |
|---|---|
| 所在地 | 加古川市野口町長砂 |
| 物件種目 | 収益ハイツ |
| 交通 | 山陽鉄道本線「浜の宮」駅 徒歩22分 |
| 価格 | ----------円 |
| 間取り | |
| 築年月 | 平成5年9月 |
| 土地面積 | 861.73㎡(約260.67坪) |
| 建物面積 | 313.02㎡(94.68坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居地域 |
| 設備 | |
| 駐車場 | あり |
| 学校区 | 野口南小学校 中部中学校 校区 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 0円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件名 | 収益ハイツ「ロン長砂」 | 所在地 | 加古川市野口町長砂 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 収益ハイツ | 交通 | 山陽鉄道本線「浜の宮」駅 徒歩22分 |
| 価格 | ----------円 | 間取り | |
| 築年月 | 平成5年9月 | 土地面積 | 861.73㎡(約260.67坪) |
| 建物面積 | 313.02㎡(94.68坪) | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居地域 | 設備 | |
| 駐車場 | あり | 学校区 | 野口南小学校 中部中学校 校区 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 0円 | 取引態様 | 仲介 |



