ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー 高層階

ハーバーランドタワーの高層階をご案内できます。
今や、ハーバーランドのシンボルとなったこちらのマンション。
しかも南東向きのご案内です。

お住まい中につき室内はご遠慮頂きますが、お部屋からの眺望をご覧ください。

所有者様お買い換えのため、お引渡しは平成30年4月予定とさせて頂きます。


ご案内は可能です。是非、一度内見ください。
詳細はお問い合わせください。

基本情報
| マンション名 | ザ・パークハウス神戸ハーバーランド |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市中央区東川崎町1丁目5番9号 |
| 物件種目 | マンション |
| 交通 | JR「神戸」駅徒歩7分 |
| 価格 | ------------円 |
| 間取り | 1LDK |
| 築年月 | 平成27年9月 |
| 専有面積 | 76.84㎡ |
| バルコニー面積 | 12.49㎡ |
| 都市計画 | 市街 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 設備 | 上水道・下水道・都市ガス |
| 駐車場 | |
| 学校区 | |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡 | 平成30年4月 |
| 管理費・積立費 | 22,567円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件名 | ザ・パークハウス神戸ハーバーランド | 所在地 | 神戸市中央区東川崎町1丁目5番9号 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 交通 | JR「神戸」駅徒歩7分 |
| 価格 | ------------円 | 間取り | 1LDK |
| 築年月 | 平成27年9月 | 専有面積 | 76.84㎡ |
| バルコニー面積 | 12.49㎡ | 都市計画 | 市街 |
| 用途地域 | 商業地域 | 設備 | 上水道・下水道・都市ガス |
| 駐車場 | 学校区 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 平成30年4月 |
| 管理費・積立費 | 22,567円 | 取引態様 | 仲介 |




