ディスカウント!敷地約91坪 建築条件なし<東神吉町砂部>

最新物件情報 9/9
加古川市東神吉町砂部243 建築条件なし
当初3区画分譲でしたが3号地がご成約となりましたので
1号地2号地を合筆して、ディスカウント価格で分譲します!
1号地と2号地を足して2650万円のところを2450万円の新価格!
通路はアスファルト舗装
5M幅員ですので広々としています。
測量図などお送り致します.
ハウスメーカーがお決まりの方も
ご検討の方はお問い合わせ下さい。
基本情報
| 物件名 | 東神吉町砂部 |
|---|---|
| 所在地 | 加古川市東神吉町砂部243-1 |
| 物件種目 | 土地 |
| 交通 | JR{宝殿」徒歩22分 |
| 価格 | 24,500,000円 |
| 築年月 | |
| 土地面積 | 301.32㎡ |
| 建物面積 | |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 設備 | 上水道・下水道 |
| 学校区 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即時 |
| 管理費 | |
| 取引態様 | 専任 |
| 物件名 | 東神吉町砂部 | 所在地 | 加古川市東神吉町砂部243-1 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 土地 | 交通 | JR{宝殿」徒歩22分 |
| 価格 | 24,500,000円 | 築年月 | |
| 土地面積 | 301.32㎡ | 建物面積 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 設備 | 上水道・下水道 | 学校区 | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
| 管理費 | 取引態様 | 専任 |
その他
総面積358.20㎡ 内、道路持ち分56.87㎡ 宅地有効面積301.32㎡








