想定利回り約13%の車庫付4DK戸建<西区>【成約済】

【成約済】
神戸市西区玉津町高津橋
敷地約26.7坪 建物約21.2坪
昭和63年築 4DK 車庫付き
現在・空き家 即入居可
投資用の収益物件としてもご検討ください
想定利回り:約13%
※写真が外観だけですが、現地ご案内致しますのでお気軽にご内覧ください
※物件の詳細やご内覧のご希望など、下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください



※敷地約26.7坪 建物約21.2坪 4DK

※整形地 カースペース1台

基本情報
| 物件名 | 西区玉津町高津橋 戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市西区玉津町高津橋 |
| 物件種目 | 中古戸建 |
| 交通 | JR「明石」バス11分「高津橋北」バス停徒歩5分 |
| 価格 | ----------円 |
| 間取り | 4DK |
| 築年月 | 昭和63年(1988年)7月 |
| 土地面積 | 88.34㎡(26.72坪) |
| 建物面積 | 70.30㎡(21.26坪) |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 設備 | 上水道・下水道・電気 |
| 駐車場 | あり(1台) |
| 学校区 | 高津橋小学校 玉津中学校 校区 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 0円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件名 | 西区玉津町高津橋 戸建 | 所在地 | 神戸市西区玉津町高津橋 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 中古戸建 | 交通 | JR「明石」バス11分「高津橋北」バス停徒歩5分 |
| 価格 | ----------円 | 間取り | 4DK |
| 築年月 | 昭和63年(1988年)7月 | 土地面積 | 88.34㎡(26.72坪) |
| 建物面積 | 70.30㎡(21.26坪) | 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 設備 | 上水道・下水道・電気 |
| 駐車場 | あり(1台) | 学校区 | 高津橋小学校 玉津中学校 校区 |
| 現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 0円 | 取引態様 | 仲介 |



