兵庫区荒田町で一棟収益物件<高利回り>

兵庫区荒田町で1棟売りの登場!
高利回り 表面利回り「14.6%」
神戸の台所「湊川市場」へ約300m
地下鉄「上沢」駅徒歩8分と生活に便利な立地。
現状貸し部屋は満室
(3,4階部分は貸し部屋とはしておりません。)
※建物に傾き有り

基本情報
| 物件名 | 荒田町収益マンション |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市兵庫区荒田町4丁目13-10 |
| 物件種目 | 収益物件 |
| 交通 | 市営地下鉄「上沢」駅 徒歩8分 |
| 価格 | ーーーーーーーーー円 |
| 間取り | 2DK |
| 築年月 | 昭和48年12月 |
| 土地面積 | 49.76㎡ |
| 建物面積 | 136.53㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 設備 | 上水道・下水道・都市ガス |
| 駐車場 | 無し |
| 学校区 | 神戸祇園小、湊翔楠中学校区 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 0円 |
| 取引態様 | 売主 |
| 物件名 | 荒田町収益マンション | 所在地 | 神戸市兵庫区荒田町4丁目13-10 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 収益物件 | 交通 | 市営地下鉄「上沢」駅 徒歩8分 |
| 価格 | ーーーーーーーーー円 | 間取り | 2DK |
| 築年月 | 昭和48年12月 | 土地面積 | 49.76㎡ |
| 建物面積 | 136.53㎡ | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 都市計画 | 市街 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 設備 | 上水道・下水道・都市ガス |
| 駐車場 | 無し | 学校区 | 神戸祇園小、湊翔楠中学校区 |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 0円 | 取引態様 | 売主 |




